Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
| Responsabile | Ferraris Tiziano | ||||||
| Personale | Bonzani Rossella | ||||||
| Indirizzo | Piazza della Chiesa n.4 | ||||||
| Telefono | 0324.98035 | ||||||
| Fax | 0324.988813 | ||||||
| demografici@comune.toceno.vb.it | |||||||
| PEC | comune.toceno@legalmail.it | ||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Responsabile | Ferraris Tiziano | ||||||
| Personale | Barbieri Mariagrazia | ||||||
| Indirizzo | Piazza della Chiesa n.4 | ||||||
| Telefono | 0324.98035 | ||||||
| Fax | 0324.988813 | ||||||
| ragioneria@comune.toceno.vb.it | |||||||
| PEC | comune.toceno@legalmail.it | ||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Punto di accesso telefonico agli uffici del Comune | ||||||
| Responsabile | Ferraris Tiziano | ||||||
| Personale | Barbieri Mariagrazia, Bonzani Rossella | ||||||
| Indirizzo | Piazza della Chiesa n.4 | ||||||
| Telefono | 0324.98035 | ||||||
| Fax | 0324.988813 | ||||||
| demografici@comune.toceno.vb.it | |||||||
| PEC | comune.toceno@legalmail.it | ||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||
| Personale | Luciano Borgnis | ||||||
| Indirizzo | Piazza della Chiesa n.4 | ||||||
| Telefono | 0324.98035 | ||||||
| Fax | 0324.988813 | ||||||
| poliziamunicipale@comune.toceno.vb.it | |||||||
| PEC | comune.toceno@legalmail.it | ||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||
| Responsabile | Ferraris Tiziano | ||||||
| Personale | Barbieri Mariagrazia, Bonzani Rossella | ||||||
| Indirizzo | Piazza della Chiesa n.4 | ||||||
| Telefono | 0324.98035 | ||||||
| Fax | 0324.988813 | ||||||
| demografici@comune.toceno.vb.it | |||||||
| PEC | comune.toceno@legalmail.it | ||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Responsabile | Ferraris Tiziano | ||||||
| Personale | Barbieri Mariagrazia, Bonzani Rossella | ||||||
| Indirizzo | Piazza della Chiesa n.4 | ||||||
| Telefono | 0324.98035 | ||||||
| Fax | 0324.988813 | ||||||
| ragioneria@comune.toceno.vb.it demografici@comune.toceno.vb.it | |||||||
| PEC | comune.toceno@legalmail.it | ||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||
| Responsabile | Ferraris Tiziano | ||||||
| Personale | Facciola Geom. Daniele | ||||||
| Indirizzo | Piazza della Chiesa n.4 | ||||||
| Telefono | 0324.909021 320.7679476 | ||||||
| Fax | 0324.988813 | ||||||
| ufficiotecnico@comune.toceno.vb.it | |||||||
| PEC | comune.toceno@legalmail.it | ||||||
| Apertura al pubblico | 
 |